As candidaturas a mestrado são realizadas online. Se for titular de curso superior estrangeiro e pretenda candidatar-se a um curso de mestrado deverá consultar a página de apoio ao Aluno Estrangeiro.
Pode submeter os documentos necessários no formulário de candidatura online. Os mesmos poderão ser entregues posteriormente nos nossos serviços académicos. Caso pretenda poderá também enviar por correio.
Consulte os critérios de seriação para os cursos de mestrado da Universidade Lusófona de Lisboa.
Unidade Orgânica | Curso | Fórmula de cálculo |
---|---|---|
ECATI – Escola de comunicação, arquitetura, artes e tecnologias da informação |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
|
100% da avaliação curricular |
|
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
|
|
100% da avaliação curricular | |
ECEO – Escola de ciências económicas e das organizações | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior:
|
ECTS – Escola de ciências e tecnologias da saúde | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
EPCV – Escola de psicologia e ciências da vida | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
FCSEA – Faculdade de ciências sociais, educação e administração | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 75% |
FD – Faculdade de direito | Todos os cursos |
|
FE – Faculdade de engenharia | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 100% |
FEFD – Faculdade de educação física e desporto | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
ISS – Instituto de serviço social | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
Parâmetros | Peso |
---|---|
Classificação da habilitação anterior | 70% |
Avaliação da experiência profissional | 10% |
Formação complementar | 10% |
Motivação e/ou entrevista | 10% |
Parâmetros | Peso |
---|---|
Apreciação curricular | 70% |
Formação complementar | 10% |
Produção científica ou artística | 10% |
Entrevista | 10% |
Ex-Alunos do Grupo Lusófona devem escolher o tipo de candidatura “Titulares de Curso Superior – Grupo Lusófona” para usufruírem das condições de desconto aplicáveis. Consulte também informações sobre outras campanhas em vigor para Ex-Alunos do Grupo Lusófona.
NÃO PRECISA DE SER ALUNO DO ENSINO SUPERIOR PARA FREQUENTAR AS NOSSAS DISCIPLINAS! Considerando a entrada em vigor de nova legislação, nomeadamente a alteração imposta pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, que altera o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, estabeleceu-se a possibilidade de inscrição em disciplinas isoladas, por parte de qualquer interessado, com a garantia, em caso de aprovação, de certificação e ainda de creditação, se e quando ingressar em curso que as integre. Segundo o artigo 46.º-A, referente à inscrição em unidades curriculares:
Fases de Pré-Candidatura |
---|
7 de janeiro a 4 de julho 2021 |
Nota: Para candidatos que à data não tenham em sua posse todos os documentos necessários para a realização da candidatura.
Fases de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||
1ª | 05/07/2021 | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 30/07/2021 |
2ª | 23/07/2021 * | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 20/08/2021 |
3ª | 13/08/2021 * | 02/09/2021 | 03/09/2021 | 10/09/2021 |
4ª | 03/09/2021 * | 16/09/2021 | 17/09/2021 | 24/09/2021 |
5ª | 17/09/2021 * | 27/09/2021 | 28/09/2021 | 06/10/2021 |
6ª | 28/09/2021 * | 12/10/2021 | 13/10/2021 | 20/10/2021 |
7ª | 13/10/2021 * | 21/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021 |
Época | Chamada | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 1ª | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 22/03/2021 |
2ª | 27/02/2021 | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 16/04/2021 | 26/04/2021 | |
3ª | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | |
4ª | 01/05/2021 | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 28/06/2021 | |
2ª | 1ª | 05/06/2021 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 21/07/2021 |
2ª | 26/06/2021 | 09/07/2021 | 19/07/2021 | 23/07/2021 | 11/08/2021 | |
3ª | 10/07/2021 | 20/08/2021 | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 15/09/2021 | |
4ª | 21/08/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 27/09/2021 | |
5ª | 11/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 11/10/2021 |
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas internas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1º | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 29/03/2021 |
2º | 27/02/2021 | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 16/04/2021 | 26/04/2021 | 03/05/2021 |
3º | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 |
4º | 01/05/2021 | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021 |
5º | 05/06/2021 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | 28/07/2021 |
6º | 26/06/2021 | 09/07/2021 | 19/07/2021 | 23/07/2021 | 11/08/2021 | 18/08/2021 |
7º | 10/07/2021 | 20/08/2021 | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 15/09/2021 | 22/09/2021 |
8º | 21/08/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 |
9º | 11/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 18/10/2021 |
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 07/01/2021 | 29/01/2021 | 08/02/2021 | 12/02/2021 | 26/02/2021 | 05/03/2021 |
2ª * | 30/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 |
3ª * | 27/02/2021 | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
4ª * | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 28/05/2021 | 07/06/2021 |
5ª * | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 02/07/2021 | 09/07/2021 |
6ª * | 29/05/2021 | 02/07/2021 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 27/07/2021 | 06/08/2021 |
7ª * | 03/07/2021 | 27/08/2021 | 06/09/2021 | 10/09/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 |
8ª * | 28/08/2021 | 24/09/2021 | 06/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021 |
* Vagas sobrantes
Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
A 3ª e 5ª fases das Provas para ingresso na Universidade Lusófona de Lisboa e do Porto serão também realizadas no Brasil na Faculdade FL-RJ Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro e FL-SP Faculdade Lusófona de São Paulo.
Fase | Fases de Candidatura | Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 29/03/2021 |
2ª * | 27/02/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 | 09/04/2021 | 19/04/2021 | 26/04/2021 |
3ª * | 27/03/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 |
4ª * | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021 |
5ª * | 01/06/2021 | 02/07/2021 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 |
6ª * | 03/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 10/09/2021 | 17/09/2021 | 24/09/2021 |
7ª * | 31/08/2021 | 24/09/2021 | 04/10/2021 | 11/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 |
8ª * | 25/09/2021 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021 | 08/11/2021 |
* Vagas sobrantes.
Consulte os critérios de seriação para os cursos de mestrado da Universidade Lusófona de Lisboa.
Unidade Orgânica | Curso | Fórmula de cálculo |
---|---|---|
ECATI – Escola de comunicação, arquitetura, artes e tecnologias da informação |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
|
100% da avaliação curricular |
|
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
|
|
100% da avaliação curricular | |
ECEO – Escola de ciências económicas e das organizações | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior:
|
ECTS – Escola de ciências e tecnologias da saúde | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
EPCV – Escola de psicologia e ciências da vida | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
FCSEA – Faculdade de ciências sociais, educação e administração | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 75% |
FD – Faculdade de direito | Todos os cursos |
|
FE – Faculdade de engenharia | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 100% |
FEFD – Faculdade de educação física e desporto | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
ISS – Instituto de serviço social | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
Parâmetros | Peso |
---|---|
Classificação da habilitação anterior | 70% |
Avaliação da experiência profissional | 10% |
Formação complementar | 10% |
Motivação e/ou entrevista | 10% |
Parâmetros | Peso |
---|---|
Apreciação curricular | 70% |
Formação complementar | 10% |
Produção científica ou artística | 10% |
Entrevista | 10% |
Consulte os calendários escolares por instituição.
Início a 07 janeiro 2021
Acesso • Concursos Especiais • Mudança de Par Instituição / Curso
>23 anos • CTeSP • Estudantes Internacionais • Titulares de Cursos de Dupla Certificação • Mestrado e Doutoramento
Apenas se encontram abertas as candidatura para:
Os Estudantes Internacionais / Estrangeiros devem consultar os regulamentos e condições de acesso no website da Universidade/Instituto a que pretendem candidatar-se.
Copyright © 2019 COFAC. Todos os direitos reservados. Gestão de conteúdos por Produção Multimédia