Os candidatos ao CTeSP deverão ter concluído o ensino secundário ou habilitação equivalente e aprovação numa das áreas relevantes do curso ao qual se candidatam.
| IE | CTeSP | ÁREAS RELEVANTES |
|---|---|---|
| ECIA | Marketing Digital | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| EET | Automatação e Robótica | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| EET | Biotecnologia aplicada | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| EET | Instalações Eléctricas e Automatação | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ERISA | Bioanálises e Controlo | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ERISA | Gerontologia | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ERISA | Laboratório Forense e Criminal | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ERISA | Serviço Familiar e Comunitário | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ERISA | Suplementos Alimentares e Alimentação Biológica | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ESCAD | Assessoria em Administração e Gestão Pública | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ESCAD | Gestão de Hotelaria e Restauração | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ESCAD | Gestão Administrativa de Recursos Humanos | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ESCAD | Contabilidade e Gestão | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| ESCAD | Gestão de Sistemas de Informação | Os candidatos devem ter aprovação numa das seguintes Áreas Relevantes:
|
| Curso | Áreas relevantes para o ingresso no curso |
|---|---|
Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
Duas das seguintes:
|
Comunicação Digital |
Uma das seguintes:
|
Contabilidade e Gestão |
Duas das seguintes:
|
Desenvolvimento de Produtos Multimédia |
Duas das seguintes:
|
Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis |
Duas das seguintes:
|
Gestão Administrativa de Recursos Humanos |
Duas das seguintes:
|
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança |
Duas das seguintes:
|
Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração |
Uma das seguintes:
|
Marketing Digital e Comércio Eletrónico |
Duas das seguintes:
|
Qualidade e Segurança Alimentar |
Uma das seguintes:
|
Redes e Sistemas Informáticos |
Duas das seguintes:
|
Turismo e Informação Turística |
Duas das seguintes:
|
Caso não se verifique a aprovação numa destas áreas, o candidato terá de realizar uma prova de avaliação de conhecimentos que incide sobre os conhecimentos correspondentes ao nível do ensino secundário numa das áreas relevantes à escolha do candidato.
O candidato terá de apresentar o certificado de habilitações de conclusão do ensino secundário no qual conste a discriminação das disciplinas aprovadas e respetiva classificação.
Os candidatos serão seriados com base na classificação final do ensino secundário convertida numa escala de 0 a 200 com uma nota mínima de 95 Pontos ou com base no resultado da prova de avaliaçãod e conhecimentos. Os candidatos serão ordenados por ordem decrescente das respetivas classificações, sendo a sua colocação feita nas vagas existentes.
As listas de colocação serão tornadas públicas e com os resultados expressos da seguinte forma: a) Colocado b) Não colocado c) Excluído da candidatura
Pode submeter os documentos no formulário de candidatura online. Os mesmos poderão ser entregues posteriormente nos nossos serviços académicos ou enviados por correio.
Candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro do ano que antecede a realização do exame para maiores de 23 anos.
No cumprimento do disposto na lei (decreto-Lei 64/2006 - regulamenta o acesso dos maiores de 23 anos ao ensino superior), estas provas destinam-se a avaliar a capacidade dos maiores de 23 anos para a frequência de um curso de licenciatura num estabelecimento de ensino superior. A avaliação de todos os candidatos integra:
Ex-Alunos do Grupo Lusófona devem escolher o tipo de candidatura "Titulares de Curso Superior - Grupo Lusófona" para usufruírem das condições de desconto aplicáveis.
Ex-Alunos do Grupo Lusófona devem escolher o tipo de candidatura "Titulares de Curso Superior - Grupo Lusófona" para usufruírem das condições de desconto aplicáveis.
NÃO PRECISA DE SER ALUNO DO ENSINO SUPERIOR PARA FREQUENTAR AS NOSSAS DISCIPLINAS! Considerando a entrada em vigor de nova legislação, nomeadamente a alteração imposta pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, que altera o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, estabeleceu-se a possibilidade de inscrição em disciplinas isoladas, por parte de qualquer interessado, com a garantia, em caso de aprovação, de certificação e ainda de creditação, se e quando ingressar em curso que as integre. Segundo o artigo 46.º -A, referente à inscrição em unidades curriculares:
| Fases de Pré-Candidatura |
|---|
| 2 de janeiro a 3 de julho 2020 |
Nota: Para candidatos que à data não tenham em sua posse todos os documentos necessários para a realização da candidatura.
| Data-Fases de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação |
|---|---|
| 4 julho a 13 agosto 2020 | 14 agosto 2020 |
| 14 agosto a 2 setembro 2020 * | 3 de setembro 2020 |
| 3 a 15 setembro 2020 * | 16 setembro 2020 |
| 16 a 23 setembro 2020 * | 24 setembro 2020 |
| 24 setembro a 1 outubro 2020 * | 2 outubro 2020 |
| 2 a 12 outubro 2020 * | 13 outubro 2020 |
| 13 a 20 outubro 2020 * | 21 outubro 2020 |
| 21 a 30 outubro 2020 * | 2 novembro 2020 |
| Período de Candidaturas às provas | Chamada | Data de Realização da Prova Escrita e Entrevista | Entrega de Resultados do Exame |
|---|---|---|---|
| 1ª Época | |||
| 2 janeiro a 28 fevereiro 2020 | 1ª | 9 a 13 março 2020 | 23 março 2020 |
| 29 fevereiro a 3 abril 2020 | 2ª | 13 a 17 abril 2020 | 27 abril 2020 |
| 4 abril a 15 maio 2020 | 3ª | 25 a 29 maio 2020 As provas da Universidade Lusófona de Lisboa e do IPLUSO-Instituto Politécnico da Lusofonia a realizar de 25 a 29 de maio foram alteradas para de 1 a 5 de junho |
8 junho 2020 |
| 16 de maio a 5 de junho 2020 | 4ª | 15 a 19 junho 2020 | 29 junho 2020 |
| 2ª Época | |||
| 6 a 29 junho 2020 | 1ª | 6 a 10 julho 2020 | 17 julho 2020 |
| 30 junho a 10 julho 2020 | 2ª | 20 a 24 julho 2020 | 13 agosto 2020 |
| 11 julho a 23 agosto 2020 | 3ª | 31 agosto a 4 setembro 2020 | 8 setembro 2020 |
| 24 agosto a 11 setembro 2020 | 4ª | 14 a 18 setembro 2020 | 24 setembro 2020 |
| 12 setembro a 1 outubro 2020 | 5ª | 6 a 9 outubro 2020 | 14 outubro 2020 |
Acesso ao Ensino Superior para titulares de cursos de dupla certificação de nível secundário e cursos artísticos especializados (provas internas):
| Data - Fases de Candidatura | Provas internas | Divulgação dos resultados da prova |
|---|---|---|
| 4 maio a 5 junho 2020 | 15 a 19 junho 2020 | 29 junho 2020 |
| 6 junho a 3 julho 2020 * | 13 a 17 julho 2020 | 27 julho 2020 |
| 4 julho a 28 agosto 2020 * | 7 a 11 setembro 2020 | 21 setembro 2020 |
| 29 agosto a 25 setembro 2020 * | 28 setembro a 1 outubro 2020 | 6 outubro 2020 |
| 26 setembro a 16 outubro 2020 * | 20 a 23 outubro 2020 | 27 outubro 2020 |
*) Vagas sobrantes
| Prova | 1ª Fase | 2ª Fase | 3ª Fase | 4ª Fase |
|---|---|---|---|---|
| Módulo I - Português | 16 junho | 14 julho | 08 setembro | 20 outubro |
| Módulo II- Prova específica da área | 18 junho | 16 julho | 10 setembro | 22 outubro |
10h00
| Data - Fases de Candidatura * | Provas internas | Divulgação dos resultados de colocação |
|---|---|---|
| 2 janeiro a 27 março 2020 | 30 março a 2 abril 2020 | 3 abril 2020 |
| 28 março a 24 abril 2020* | 27 a 29 abril 2020 | 30 abril 2020 |
| 25 abril a 22 maio 2020 * | 25 a 28 maio 2020 | 29 maio 2020 |
| 23 maio a 26 junho 2020 * | 29 junho a 2 julho 2020 | 3 julho 2019 |
| 27 junho a 17 julho 2020 | 20 a 23 julho 2020 | 24 julho 2020 |
| 18 julho a 7 agosto 2020 * | 10 a 13 agosto 2020 | 14 agosto 2020 |
| 8 agosto a 1 setembro 2020 * | 2 a 4 setembro 2020 | 9 setembro 2020 |
| 2 setembro a 11 setembro 2020 * | 14 a 16 setembro 2020 | 17 setembro 2020 |
| 12 setembro a 18 setembro 2020 * | 22 a 24 setembro 2020 | 25 setembro 2020 |
| 19 a 30 setembro 2020 * | 1 a 2 outubro 2020 | 6 outubro 2020 |
| 1 a 9 outubro 2020 * | 12 a 14 outubro 2020 | 15 outubro 2020 |
| 10 a 22 outubro 2020 * | 20 a 22 outubro 2020 | 23 outubro 2020 |
| Data - Fases de Candidatura | Provas internas | Divulgação dos resultados de colocação |
|---|---|---|
| 2 novembro 2019 a 31 janeiro 2020 | 10 a 14 fevereiro 2020 | 2 março 2020 |
| 1 a 28 fevereiro 2020 * | 9 a 13 março 2020 | 30 março 2020 |
| 29 fevereiro a 3 abril 2020 * | 13 a 17 abril 2020 | 4 maio 2020 |
| 4 abril a 15 maio 2020 * | 25 a 29 maio 2020 | 8 junho 2020 |
| 16 a 29 maio 2020 * | 15 a 19 junho 2020 | 6 julho 2020 |
| 30 maio a 29 junho 2020 * | 6 a 10 julho 2020 | 27 julho 2020 |
| 30 junho a 28 agosto 2020 * | 7 a 11 setembro 2020 | 28 setembro 2020 |
| 30 agosto a 25 setembro 2020 * | 6 a 12 outubro 2020 | 23 outubro 2020 |
* Vagas sobrantes
Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
A 3ª e 5ª fases das Provas para ingresso na Universidade Lusófona de Lisboa e do Porto serão também realizadas no Brasil na Faculdade FL-RJ Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro e FL-SP Faculdade Lusófona de São Paulo.
| Data-Fases de Candidatura | Entrevistas / Apreciação Curricular | Divulgação dos resultados de colocação |
|---|---|---|
| 2 a 28 fevereiro 2020 | 16 a 20 março 2020 | 31 março 2020 |
| 29 fevereiro a 27 março 2020 * | 13 a 17 abril 2020 | 29 abril 2020 |
| 28 março a 1 maio 2020 * | 11 a 15 maio 2020 | 27 maio 2020 |
| 2 a 29 maio 2020 * | 15 a 19 junho 2020 | 1 julho 2020 |
| 30 maio a 3 julho 2020 * | 13 a 17 julho 2020 | 29 julho 2020 |
| 4 julho a 4 setembro 2020 * | 14 a 18 setembro 2020 | 29 setembro 2020 |
| 5 a 25 setembro 2020 * | 6 a 9 outubro 2020 | 20 outubro 2020 |
* Vagas sobrantes.
Consulte os critérios de seriação para os cursos de mestrado da Universidade Lusófona de Lisboa.
| Unidade Orgânica | Curso | Fórmula de cálculo |
|---|---|---|
ECATI - Escola de comunicação, arquitetura, artes e tecnologias da informação |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
|
100% da avaliação curricular |
|
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
|
|
100% da avaliação curricular | |
| ECEO - Escola de ciências económicas e das organizações | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior:
|
| ECTS - Escola de ciências e tecnologias da saúde | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
| EPCV - Escola de psicologia e ciências da vida | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
| FCSEA - Faculdade de ciências sociais, educação e administração | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 75% |
| FD - Faculdade de direito | Todos os cursos |
|
| FE - Faculdade de engenharia | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 100% |
| FEFD - Faculdade de educação física e desporto | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
| ISS - Instituto de serviço social | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
| Parâmetros | Peso |
|---|---|
| Classificação da habilitação anterior | 70% |
| Avaliação da experiência profissional | 10% |
| Formação complementar | 10% |
| Motivação e/ou entrevista | 10% |
| Parâmetros | Peso |
|---|---|
| Apreciação curricular | 70% |
| Formação complementar | 10% |
| Produção científica ou artística | 10% |
| Entrevista | 10% |
Consulte os calendários escolares por instituição.
Os Estudantes Internacionais / Estrangeiros devem consultar os regulamentos e condições de acesso no website da Universidade/Instituto a que pretendem candidatar-se.
Copyright © 2019 COFAC. Todos os direitos reservados. Gestão de conteúdos por Produção Multimédia