Os candidatos ao CTeSP deverão ter concluído o ensino secundário ou habilitação equivalente e aprovação numa das áreas relevantes do curso ao qual se candidatam.
Escola | Tipo | Curso | Áreas relevantes |
---|---|---|---|
ECIA | CTeSP | Marketing Digital | Inglês, Português |
ECIA | CTeSP | Produção Conteúdos AudioVisuais | Informática, Português |
EET | CTeSP | Cibersegurança | Informática, Matemática, Português |
EET | CTeSP | Instalações Electricas Automação | Fisica, Matemática, Português |
EET | CTeSP | Automação e Robótica | Inglês, Matemática, Português |
EET | CTeSP | Biotecnologia Aplicada | Fisico-Quimica, Biologia, Matemática |
EET | CTeSP | Planeamento e Condução Obra | Fisica, Matemática, Português |
ERISA | CTeSP | Bioanálises e Controlo | Biologia, Quimica, Fisica, Matemática |
ERISA | CTeSP | Gerontologia | Biologia, Português |
ERISA | CTeSP | Gestão Clínica Administrativa | Português, Inglês |
ERISA | CTeSP | Laboratório Forense e Criminal | Matemática, Biologia, Português |
ERISA | CTeSP | Serviço Familiar e Comunitário | Biologia |
ERISA | CTeSP | Suplementos Alimentares e Alimentação Biológica | Química, Biologia |
ESCAD | CTeSP | ASSESSORIA EM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | Economia,Matemática, Português |
ESCAD | CTeSP | CONSULTORIA DE GESTÃO NO TURISMO | Português, Economia, História |
ESCAD | CTeSP | CONTABILIDADE E GESTÃO | Economia, Matemática, Português |
ESCAD | CTeSP | GESTÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS | Economia, Matemática, Português |
ESCAD | CTeSP | GESTÃO CLÍNICA ADMINISTRATIVA | Inglês, Português |
ESCAD | CTeSP | GESTÃO COMERCIAL E VENDAS | Economia, Matemática, Português |
ESCAD | CTeSP | GESTÃO DE HOTELARIA E RESTAURAÇÃO | Economia, Geografia, História, Português |
ESCAD | CTeSP | GESTÃO DE NEGÓCIOS E COMÉRCIO ELETRÓNICO | Inglês, Matemática, Português |
ESCAD | CTeSP | CTESP EM GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Economia, Matemática, Português , Inglês |
ESEL | CTeSP | Acompanhamento de Crianças e Jovens | Português |
Curso | Áreas relevantes para o ingresso no curso |
---|---|
Animação em Turismo de Natureza e Aventura |
Duas das seguintes:
|
Comunicação Digital |
Uma das seguintes:
|
Contabilidade e Gestão |
Duas das seguintes:
|
Desenvolvimento de Produtos Multimédia |
Duas das seguintes:
|
Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis |
Duas das seguintes:
|
Gestão Administrativa de Recursos Humanos |
Duas das seguintes:
|
Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança |
Duas das seguintes:
|
Gestão de Turismo, Hotelaria e Restauração |
Uma das seguintes:
|
Marketing Digital e Comércio Eletrónico |
Duas das seguintes:
|
Qualidade e Segurança Alimentar |
Uma das seguintes:
|
Redes e Sistemas Informáticos |
Duas das seguintes:
|
Turismo e Informação Turística |
Duas das seguintes:
|
Caso não se verifique a aprovação numa destas áreas, o candidato terá de realizar uma prova de avaliação de conhecimentos que incide sobre os conhecimentos correspondentes ao nível do ensino secundário numa das áreas relevantes à escolha do candidato.
O candidato terá de apresentar o certificado de habilitações de conclusão do ensino secundário no qual conste a discriminação das disciplinas aprovadas e respetiva classificação.
Os candidatos serão seriados com base na classificação final do ensino secundário convertida numa escala de 0 a 200 com uma nota mínima de 95 Pontos ou com base no resultado da prova de avaliaçãod e conhecimentos. Os candidatos serão ordenados por ordem decrescente das respetivas classificações, sendo a sua colocação feita nas vagas existentes.
As listas de colocação serão tornadas públicas e com os resultados expressos da seguinte forma: a) Colocado b) Não colocado c) Excluído da candidatura
Pode submeter os documentos no formulário de candidatura online. Os mesmos poderão ser entregues posteriormente nos nossos serviços académicos ou enviados por correio.
Candidatos que completem 23 anos até ao dia 31 de Dezembro do ano que antecede a realização do exame para maiores de 23 anos.
No cumprimento do disposto na lei (decreto-Lei 64/2006 – regulamenta o acesso dos maiores de 23 anos ao ensino superior), estas provas destinam-se a avaliar a capacidade dos maiores de 23 anos para a frequência de um curso de licenciatura num estabelecimento de ensino superior. A avaliação de todos os candidatos integra:
Ex-Alunos do Grupo Lusófona devem escolher o tipo de candidatura “Titulares de Curso Superior – Grupo Lusófona” para usufruírem das condições de desconto aplicáveis.
Ex-Alunos do Grupo Lusófona devem escolher o tipo de candidatura “Titulares de Curso Superior – Grupo Lusófona” para usufruírem das condições de desconto aplicáveis.
NÃO PRECISA DE SER ALUNO DO ENSINO SUPERIOR PARA FREQUENTAR AS NOSSAS DISCIPLINAS! Considerando a entrada em vigor de nova legislação, nomeadamente a alteração imposta pelo Decreto-Lei n.º 63/2016, de 13 de setembro, que altera o Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, estabeleceu-se a possibilidade de inscrição em disciplinas isoladas, por parte de qualquer interessado, com a garantia, em caso de aprovação, de certificação e ainda de creditação, se e quando ingressar em curso que as integre. Segundo o artigo 46.º -A, referente à inscrição em unidades curriculares:
Fases de Pré-Candidatura |
---|
7 de janeiro a 4 de julho 2021 |
Nota: Para candidatos que à data não tenham em sua posse todos os documentos necessários para a realização da candidatura.
Fases de Candidatura | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|
Início | Fim | |||
1ª | 05/07/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 | 20/08/2021 |
2ª | 13/08/2021 * | 30/08/2021 | 31/08/2021 | 07/09/2021 |
3ª | 01/09/2020 * | 20/09/2021 | 21/09/2021 | 28/09/2021 |
4ª | 21/09/2021 * | 30/09/2021 | 01/10/2021 | 11/10/2021 |
5ª | 01/10/2021 * | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 |
6ª | 16/10/2021 * | 29/10/2021 | 29/10/2021 | (a) |
* Vagas sobrantes (a) A confirmar
Época | Chamada | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas e Entrevistas | Entrega de Resultados do Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 1ª | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 (i) | 12/03/2021 (i) | 22/03/2021 |
2ª | 27/02/2021 | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 16/04/2021 | 26/04/2021 | |
3ª | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | |
4ª | 01/05/2021 | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 28/06/2021 | |
2ª | 1ª | 05/06/2021 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 21/07/2021 |
2ª | 26/06/2021 | 09/07/2021 | 19/07/2021 | 23/07/2021 | 11/08/2021 | |
3ª | 10/07/2021 | 20/08/2021 | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 15/09/2021 | |
4ª | 21/08/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 27/09/2021 | |
5ª | 11/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 11/10/2021 |
i) As provas de 08/03 a 12/03 serão realizadas na 2ª fase de 12/04 a 16/04
3ª Chamada /1ª Época | 2ª Chamada /2ªÉpoca | 4ª Chamada/2ª Época | 5ª Chamada/ 2ª Época | |
---|---|---|---|---|
Prova Escrita | 10 maio 17H00 | 19 julho 17H00 | 13 setembro 17H00 | 04 outubro 17H00 |
Prova Entrevista | 12/mai | 21/jul | 15/set | 06/out |
Data prova escrita | Hora | Professor(a) responsável | Data entrevista | Hora | Professora responsável |
---|---|---|---|---|---|
14 Junho | 14 | José Brás | 16 junho | 11 | Raquel Madeira |
19 Julho | 14 | Raquel Madeira | 21 Julho | 11 | José Brás |
13 Setembro | 14 | José Brás | 15 Setembro | 11 | Raquel Madeira |
4 Outubro | 14 | Raquel Madeira | 6 Outubro | 11 | José Brás |
Época | Chamada | Fases de Candidatura | Período de realização das Provas Escritas e Práticas | Entrega de Resultados de Exame | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2ª | 2ª | 26/06/2021 | 09/07/2021 | 19/07/2021 | 23/07/2021 | 11/08/2021 |
2ª | 4ª | 21/08/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 27/09/2021 |
2ª | 5ª | 11/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 11/10/2021 |
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas internas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1º | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 22/03/2021 | 29/03/2021 |
2º | 27/02/2021 | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 16/04/2021 | 26/04/2021 | 03/05/2021 |
3º | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 |
4º | 01/05/2021 | 04/06/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021 |
5º | 05/06/2021 | 25/06/2021 | 05/07/2021 | 09/07/2021 | 21/07/2021 | 28/07/2021 |
6º | 26/06/2021 | 09/07/2021 | 19/07/2021 | 23/07/2021 | 11/08/2021 | 18/08/2021 |
7º | 10/07/2021 | 20/08/2021 | 30/08/2021 | 03/09/2021 | 15/09/2021 | 22/09/2021 |
8º | 21/08/2021 | 10/09/2021 | 13/09/2021 | 17/09/2021 | 27/09/2021 | 04/10/2021 |
9º | 11/09/2021 | 01/10/2021 | 04/10/2021 | 08/10/2021 | 11/10/2021 | 18/10/2021 |
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 07/01/2021 | 29/01/2021 | 08/02/2021 | 12/02/2021 | 26/02/2021 | 05/03/2021 |
2ª * | 30/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 | 12/03/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 |
3ª * | 27/02/2021 | 02/04/2021 | 12/04/2021 | 16/04/2021 | 30/04/2021 | 14/05/2021 |
4ª * | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 28/05/2021 | 07/06/2021 |
5ª * | 01/05/2021 | 28/05/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 02/07/2021 | 09/07/2021 |
6ª * | 29/05/2021 | 02/07/2021 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 27/07/2021 | 06/08/2021 |
7ª * | 03/07/2021 | 27/08/2021 | 06/09/2021 | 10/09/2021 | 24/09/2021 | 01/10/2021 |
8ª * | 28/08/2021 | 24/09/2021 | 06/10/2021 | 12/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021 |
* Vagas sobrantes
Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
A 4ª e 6ª fases das Provas para ingresso na Universidade Lusófona de Lisboa e do Porto serão também realizadas no Brasil na Faculdade FL-RJ Faculdade Lusófona do Rio de Janeiro e FL-SP Faculdade Lusófona de São Paulo.
Fase | Fases de Candidatura | Período de Realização de provas Escritas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
4ª * | 03/04/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 28/05/2021 | 07/06/2021 |
6ª * | 29/05/2021 | 02/07/2021 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 27/07/2021 | 06/08/2021 |
* Vagas sobrantes
Nota: Caso existam vagas sobrantes serão definidas novas fases de candidaturas.
Fase | Fases de Candidatura | Apreciação Curricular / Entrevistas | Divulgação dos resultados de colocação | Prazo limite de Matrícula e Inscrição | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Início | Fim | Início | Fim | |||
1ª | 07/01/2021 | 26/02/2021 | 08/03/2021 (Zoom) | 12/03/2021 (Zoom) | 22/03/2021 | 29/03/2021 |
2ª * | 27/02/2021 | 26/03/2021 | 05/04/2021 (Zoom) |
09/04/2021 (Zoom) |
19/04/2021 | 26/04/2021 |
3ª * | 27/03/2021 | 30/04/2021 | 10/05/2021 | 14/05/2021 | 24/05/2021 | 31/05/2021 |
4ª * | 01/05/2021 | 31/05/2021 | 14/06/2021 | 18/06/2021 | 28/06/2021 | 05/07/2021 |
5ª * | 01/06/2021 | 02/07/2021 | 12/07/2021 | 16/07/2021 | 26/07/2021 | 02/08/2021 |
6ª * | 03/07/2021 | 30/08/2021 | 06/09/2021 | 10/09/2021 | 17/09/2021 | 24/09/2021 |
7ª * | 31/08/2021 | 24/09/2021 | 04/10/2021 | 11/10/2021 | 18/10/2021 | 25/10/2021 |
8ª * | 25/09/2021 | 15/10/2021 | 18/10/2021 | 22/10/2021 | 29/10/2021 | 08/11/2021 |
*) Vagas sobrantes. Zoom: Entrevistas realizadas em remoto via Zoom
Consulte os critérios de seriação para os cursos de mestrado da Universidade Lusófona de Lisboa.
Unidade Orgânica | Curso | Fórmula de cálculo |
---|---|---|
ECATI – Escola de comunicação, arquitetura, artes e tecnologias da informação |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação, as classificações assumem o dobro do valor |
|
|
100% da avaliação curricular |
|
|
Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
|
|
100% da avaliação curricular | |
ECEO – Escola de ciências económicas e das organizações | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior:
|
ECTS – Escola de ciências e tecnologias da saúde | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
EPCV – Escola de psicologia e ciências da vida | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
FCSEA – Faculdade de ciências sociais, educação e administração | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 75% |
FD – Faculdade de direito | Todos os cursos |
|
FE – Faculdade de engenharia | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Quando não há nota de habilitação anterior, apreciação curricular assume 100% |
FEFD – Faculdade de educação física e desporto | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
Candidatos sem grau ou sem classificação:
|
ISS – Instituto de serviço social | Todos os cursos | Candidatos com classificação da habilitação anterior:
|
Parâmetros | Peso |
---|---|
Classificação da habilitação anterior | 70% |
Avaliação da experiência profissional | 10% |
Formação complementar | 10% |
Motivação e/ou entrevista | 10% |
Parâmetros | Peso |
---|---|
Apreciação curricular | 70% |
Formação complementar | 10% |
Produção científica ou artística | 10% |
Entrevista | 10% |
Consulte os calendários escolares por instituição.
Início a 07 janeiro 2021
Acesso • Concursos Especiais • Mudança de Par Instituição / Curso
>23 anos • CTeSP • Estudantes Internacionais • Titulares de Cursos de Dupla Certificação • Mestrado e Doutoramento
Copyright © 2019 COFAC. Todos os direitos reservados. Gestão de conteúdos por Produção Multimédia